<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siempre con Seguro &#124; Coches &#124; Seguros &#187; Seguro Agragrio</title>
	<atom:link href="http://www.siempreconseguro.es/category/seguro-agragrio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siempreconseguro.es</link>
	<description>Blog de Seguros</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Seguro Explotaciones Agropecuarias de Caser</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/seguro-explotaciones-agropecuarias-de-caser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguro-explotaciones-agropecuarias-de-caser</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/seguro-explotaciones-agropecuarias-de-caser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Agragrio]]></category>
		<category><![CDATA[caser seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Pólizas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Explotaciones Agropecuarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aseguradora Caser Seguros comercializa una póliza para todas las personas que realizan actividades rurales, estamos hablando del Seguro Explotaciones Agropecuarias de Caser Seguros. Este producto brinda una gran variedad de coberturas para la explotación agropecuaria, contemplando el negocio agropecuario como el hogar del productor agropecuario, y esta pensado para explotaciones pequeñas y medianas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/seguro-explotaciones-agropecuarias-de-caser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapfre Asistencia presenta iWARRANTY</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/mapfre-asistencia-presenta-iwarranty/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mapfre-asistencia-presenta-iwarranty</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/mapfre-asistencia-presenta-iwarranty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Agragrio]]></category>
		<category><![CDATA[automoviles]]></category>
		<category><![CDATA[mapfre]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Mapfre comercializa mediante su filial Mapfre Asistencia, la cobertura iWARRANTY, siendo esta la primera que le da garantía mecánica a las pólizas de los automóviles. Esta cobertura es lanzada a nivel mundial, y ofrece coberturas para los desperfectos mecánicos o eléctricos del automóvil asegurado, siendo siempre las que mas costes implican. iWARRANTY es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/mapfre-asistencia-presenta-iwarranty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agroseguro indemnizo a ganaderos por 28 millones de euros</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/agroseguro-indemnizo-a-ganaderos-por-28-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agroseguro-indemnizo-a-ganaderos-por-28-millones-de-euros</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/agroseguro-indemnizo-a-ganaderos-por-28-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Agragrio]]></category>
		<category><![CDATA[agroseguro]]></category>
		<category><![CDATA[indemnizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[siniestor de ganado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Agroseguro, en los últimos meses debió indemnizar por una suma de 28.85 millones de euros a los ganaderos que estaban asegurados por medio del Seguro de Explotación de Ganado Vacuno Reproductor y Recría. El numero de los animales siniestrados es de 60.000 aproximadamente, numero cuya mayor parte se encuentra en Galicia, Castilla y León, Andalucía, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/agroseguro-indemnizo-a-ganaderos-por-28-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprueban la elaboracion de seguros agrarios 2010-2012</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/aprueban-la-elaboracion-de-seguros-agrarios-2010-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprueban-la-elaboracion-de-seguros-agrarios-2010-2012</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/aprueban-la-elaboracion-de-seguros-agrarios-2010-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Agragrio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[ENESA]]></category>
		<category><![CDATA[seguros agrarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Hoy fue aprobado el proyecto de acuerdo de bases para la elaboracion de los planes de seguros agrarios combinados del trienio 2010-2012 por la Comision de Seguros Agrarios con el que se define la orientacion en materia de seguros agrarios. Los objetivos son alcanzar la universalizacion de la proteccion de las producciones ante fenomenos naturales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/aprueban-la-elaboracion-de-seguros-agrarios-2010-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los seguros pagaran los daños en los cultivos</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/los-seguros-pagaran-los-danos-en-los-cultivos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-seguros-pagaran-los-danos-en-los-cultivos</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/los-seguros-pagaran-los-danos-en-los-cultivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Agragrio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[granizo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Claudio Rofriguez, diputado general de Alva, dijo que todos los cultivos dañados por el granizo son asegurables y que los daños seran costeados por las compañias aseguradoras. Rodriguez señalo que los agricultores son suficientemente habiles y listos para estar asegurados en el caso una desgracia. Por otra parte ya adjudico las obras de reparacion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/los-seguros-pagaran-los-danos-en-los-cultivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprimen un 14% las subvenciones a los Seguros Agrarios</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/oprimen-un-14-las-subvenciones-a-los-seguros-agrarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oprimen-un-14-las-subvenciones-a-los-seguros-agrarios</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/oprimen-un-14-las-subvenciones-a-los-seguros-agrarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Agragrio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguro agrario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que el régimen de seguros agrarios es voluntario y tiene un coste realzado para los agricultores y ganaderos, supone un ahorro para el Estado, que a través de ENESA, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, impulsa su contratación aliviando una parte del coste a aquellos agricultores y ganaderos que están dispuestos a invertir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/oprimen-un-14-las-subvenciones-a-los-seguros-agrarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.000 pólizas han protegido cultivos y ganadería en 2008</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/2000-polizas-han-protegido-cultivos-y-ganaderia-en-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2000-polizas-han-protegido-cultivos-y-ganaderia-en-2008</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/2000-polizas-han-protegido-cultivos-y-ganaderia-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Agragrio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Multirriesgo]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[La Conselleria d&#8217;Agricultura del Govern balear ha informado la realización de 2.000 pólizas a lo largo de 2008 que han amparado tanto cultivos como ganado, mediante la compañía Agroseguros. Destacan la importancia de estos seguros ya que períodos de sequía o inundaciones pueden provocar daños irreparables para las explotaciones agrarias. Incluso los payenses sólo deben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/2000-polizas-han-protegido-cultivos-y-ganaderia-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

