<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siempre con Seguro &#124; Coches &#124; Seguros &#187; Seguro Personal</title>
	<atom:link href="http://www.siempreconseguro.es/category/seguropersonal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siempreconseguro.es</link>
	<description>Blog de Seguros</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Seguro de Incapacidad Temporal</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/seguro-de-incapacidad-temporal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguro-de-incapacidad-temporal</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/seguro-de-incapacidad-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[alianza seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Pólizas]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de incapacidad temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Aliança Seguros brinda un producto que presenta una muy buena prestación económica diaria en el caso de sufrir una incapacidad por enfermedad, lesión o accidente. Estamos hablando del Seguro de Incapacidad Temporal de Aliança Seguros, el cual se puede contratar en diferentes períodos y diferentes coberturas económicas diarias, con la posibilidad de recibir una indemnización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/seguro-de-incapacidad-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almudena Seguros y Nectar crean un nuevo seguro</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/almudena-seguros-y-nectar-crean-un-nuevo-seguro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=almudena-seguros-y-nectar-crean-un-nuevo-seguro</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/almudena-seguros-y-nectar-crean-un-nuevo-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Medico]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Almudena Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[nectar seguros]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de asistencia sanitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Las compañias Néctar Seguros y Almudena Seguros alcanzaron un acuerdo para poder comercializar un nuevo seguro de asistencia sanitaria, denominado &#8220;Almudena Salud&#8220;, según comentaron hoy ambas empresas. En el mes de Julio, Almudena empezara a comercializar el producto, con acceso a los beneficios de la medicina privada, ofreciendo una amplia cobertura sanitaria, con 600 clinica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/almudena-seguros-y-nectar-crean-un-nuevo-seguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 murcianos al dia tratan de estafar a sus aseguradoras</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/siete-murcianos-al-dia-tratan-de-estafar-a-sus-aseguradoras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siete-murcianos-al-dia-tratan-de-estafar-a-sus-aseguradoras</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/siete-murcianos-al-dia-tratan-de-estafar-a-sus-aseguradoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siempreconseguro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Durante el trascurso del 2008, 2.540 murcianos intentaron defraudar a su compañía de seguros según datos editados por Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA). Estos datos nos dan la increíble cifra de siete al dia. El 82,4% de estos intentos de timos se detectan en los seguros para el automóvil, con 2.094 estafas o intentos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/siete-murcianos-al-dia-tratan-de-estafar-a-sus-aseguradoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22% de los españoles con seguros de salud</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/22-de-los-espanoles-con-seguros-de-salud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=22-de-los-espanoles-con-seguros-de-salud</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/22-de-los-espanoles-con-seguros-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de vida]]></category>
		<category><![CDATA[seguros del hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Según aseguró la presidenta de la patronal aseguradora (UNESPA), Pilar González de Frutos, el 22% de los españoles utiliza un seguro de salud privado para cubrir todas sus necesidades sanitarias. Esta información se ha dado durante la presentación de la Memoria Social del Seguro 2008. La presidenta también ha señalado que el 65% de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/22-de-los-espanoles-con-seguros-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intentos de fraude por la crisis</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/intentos-de-fraude-por-la-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intentos-de-fraude-por-la-crisis</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/intentos-de-fraude-por-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Coche]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguro personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Unespa, ha detectado un incremento de los intentos de fraude, según su presidenta Pilar González de Frutos, quien ejerce el cargo de presidenta de la patronal aseguradora ha hecho publico. Igualmente, este escenario ya estaba previsto debido a las dificultades económicas generales por la crisis, que pueden llevar a los asegurados a intentar obtener liquidez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/intentos-de-fraude-por-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleadas del hogar sin seguro en su mayoría</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/empleadas-del-hogar-sin-seguro-en-su-mayoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empleadas-del-hogar-sin-seguro-en-su-mayoria</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/empleadas-del-hogar-sin-seguro-en-su-mayoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguro empleados domesticos]]></category>
		<category><![CDATA[seguro empleo]]></category>
		<category><![CDATA[seguro paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Se eleva a casi el 70% de los casos de las empleadas domésticas de los hogares de España que no tienen seguro ni prestaciones de ningún tipo contratados por sus empleadores. Se estima que casi 700.000 hogares del país tienen ayuda externa, por lo que el problema es bastante notable. El contrato de un seguro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/empleadas-del-hogar-sin-seguro-en-su-mayoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación en prevención de riesgos laborales para más de 1.450 empleados</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/formacion-en-prevencion-de-riesgos-laborales-para-mas-de-1450-empleados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formacion-en-prevencion-de-riesgos-laborales-para-mas-de-1450-empleados</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/formacion-en-prevencion-de-riesgos-laborales-para-mas-de-1450-empleados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos del trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[El Aula Móvil Permanente de Formación del Sector de la Construcción ha informado de los resultados de su campaña de fomento en 53 obras realizadas en Madrid. Es parte de la lucha contra la siniestralidad en el sector de la construcción, formando a los trabajadores en sus propios ambientes de trabajo. Este año se incrementaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/formacion-en-prevencion-de-riesgos-laborales-para-mas-de-1450-empleados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro Esquí con Caja España</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/seguro-esqui-con-caja-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguro-esqui-con-caja-espana</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/seguro-esqui-con-caja-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Medico]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Multirriesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Viaje]]></category>
		<category><![CDATA[caja españa]]></category>
		<category><![CDATA[esquí]]></category>
		<category><![CDATA[esquiadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Esta llegando la nieve al hemisferio norte y por ello Caja España nos ofrece un seguro para esquiadores, los valores son muy bajos y van desde 35€ por temporada El seguro de FIATC y Caja España es una gran protección mientras realiza una actividad apasionante como es el esquí, esto lo puede desarrollar en cualquier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/seguro-esqui-con-caja-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

