<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siempre con Seguro &#124; Coches &#124; Seguros &#187; AIG</title>
	<atom:link href="http://www.siempreconseguro.es/tag/aig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siempreconseguro.es</link>
	<description>Blog de Seguros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Alico de AIG podría venderse</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/alico-de-aig-podria-venderse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alico-de-aig-podria-venderse</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/alico-de-aig-podria-venderse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Alico es una firma perteneciente a la gran aseguradora mundial AIG, que en los últimos tiempos, como sabemos, ha atravesado un duro periodo de problemáticas financieras y en respuesta a eso, los ejecutivos han decidido ponerla a la venta. Alico tiene como principal objetivo la protección de pagos, seguros colectivos y marketing directo, a su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/alico-de-aig-podria-venderse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prudential piensa en comprar activos de AIG en Asia</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/prudential-piensa-en-comprar-activos-de-aig-en-asia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prudential-piensa-en-comprar-activos-de-aig-en-asia</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/prudential-piensa-en-comprar-activos-de-aig-en-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Prudential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hemos informado antes, AIG estaría vendiendo algunas de sus partes luego de haber enfrentado serios problemas financieros producto del reinante caos en los mercados del mundo cuando recibido un préstamo de 85 mil millones de dólares directo desde la reserva federal de los Estados Unidos. Prudential informa que según sus previsiones Asia es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/prudential-piensa-en-comprar-activos-de-aig-en-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIG vende sus partes</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/aig-vende-sus-partes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aig-vende-sus-partes</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/aig-vende-sus-partes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Liddy]]></category>
		<category><![CDATA[Partes]]></category>
		<category><![CDATA[Venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo presidente de la otrora mega compañía de seguros de USA, ahora muy cercana a la quiebra, y más recientemente rescatada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, Edward Liddy ha comunicado la noticia en una entrevista que le realizó el &#8220;Wall Street Journal&#8221;. Ha dicho que la determinación de vender algunas partes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/aig-vende-sus-partes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben las acciones de AIG</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/suben-las-acciones-de-aig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suben-las-acciones-de-aig</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/suben-las-acciones-de-aig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de las American International Group (AIG) han presentado una importante suba de hasta el 43% (de su mínimo histórico de 1.25 dolares la acción el pasado 16 de septiembre) este pasado día lunes, luego de haber estado al borde de la quiebra y posteriormente rescatada por la Reserva Federal, en un acto sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/suben-las-acciones-de-aig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIG rescatada por la Reserva Federal</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/aig-rescatada-reserva-federal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aig-rescatada-reserva-federal</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/aig-rescatada-reserva-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[En estos días de inestabilidad económica, donde los impacto de la quiebra de Lehman Brothers continúan haciendo estragos en varios sectores financieros del globo han tenido lugar varios procesos inusitados en el mercado financiero mundial. La enorme Aseguradora estadounidense AIG, ha tenido que ser rescatada del peligro por la Reserva Federal de los Estados Unidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/aig-rescatada-reserva-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

