<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siempre con Seguro &#124; Coches &#124; Seguros &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://www.siempreconseguro.es/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siempreconseguro.es</link>
	<description>Blog de Seguros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El seguro se adapta a la crisis</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-se-adapta-a-la-crisis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-seguro-se-adapta-a-la-crisis</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-se-adapta-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[El sector asegurador muestra signos de desaceleracion por la crisis economica. En 2008 alcanzo un volumen de negocios de 60 millones de euros, cifra del primer trimestre de este año comienzan a mostrar el impacto del mal momento que se atraviesa a escala mundial. Las compañias de seguros en España han aguantado muy bien los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-se-adapta-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se disparan los pagos del Consorcio de Seguros</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/se-disparan-los-pagos-del-consorcio-de-seguros/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=se-disparan-los-pagos-del-consorcio-de-seguros</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/se-disparan-los-pagos-del-consorcio-de-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[El Consorcion de Compensacion de Seguros reducira su beneficio y podra cerrar el año con perdidas segun los calculos de Ignacio Macheti, director general. Las cuentas de la entidad pesaran la ayuda del credito  que cubre la morosidad comercial asediada por la crisis mundial, como las indemnizaciones de 500 millones por el temporal que azoto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/se-disparan-los-pagos-del-consorcio-de-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No habrá quiebras, dicen las Aseguradoras</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/no-habra-quiebras-dicen-las-aseguradoras/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=no-habra-quiebras-dicen-las-aseguradoras</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/no-habra-quiebras-dicen-las-aseguradoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebras]]></category>
		<category><![CDATA[UNESPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Pilar Gonzáles de Frutos es la presidenta de la patronal de aseguradoras Españolas y ha considerado que un plan para garantizar los ahorros e inversiones relativas a las aseguradoras &#8220;no va a ser necesario&#8221; ya que no se preveen quiebras en el sector, al menos en España. Gonzales de Frutos dio cuenta a la prensa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/no-habra-quiebras-dicen-las-aseguradoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aseguradora Yamato Life Insurance quiebra en Japón</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/aseguradora-yamato-life-insurance-quiebra-en-japon/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aseguradora-yamato-life-insurance-quiebra-en-japon</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/aseguradora-yamato-life-insurance-quiebra-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 05:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Quiebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera mundial está comenzando a hacer estragos en las compañías de seguros al rededor del mundo, tal fue el caso de AIG que siendo una de las más importantes del ramo se vio en determinado momento seriamente comprometida. Hoy hablaremos del caso de Yamato Life Insurance, que es una de las más importantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/aseguradora-yamato-life-insurance-quiebra-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aseguradoras españolas y la crisis financiera</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Las aseguradoras, no solo en España sino en casi todo el mundo se encuentran en una situación algo engorrosa causada por la crisis financiera de Wall Street. El temor que la caída del sector inmobiliario repercuta de manera negativa sobre la venta de los paquetes de seguros en general. Por el momento las previsiones indican [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münchener Rück declara sobre la crisis</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/munchener-ruck-declara-sobre-la-crisis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=munchener-ruck-declara-sobre-la-crisis</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/munchener-ruck-declara-sobre-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Münchener Rück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[La reaseguradora munquinesa Münchener Rück ha hecho importantes declaraciones con respecto a la crisis financiera que sufre el sector comparándola incluso con la situación posterior al ataque del World Trade Center el 11 de Septiembre de 2001. Torsten Jeworrek es el director del área de reaseguros de la Münchener Rück y algunas de sus palabras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/munchener-ruck-declara-sobre-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
