<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siempre con Seguro &#124; Coches &#124; Seguros &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.siempreconseguro.es/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siempreconseguro.es</link>
	<description>Blog de Seguros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El seguro se adapta a la crisis</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-se-adapta-a-la-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-seguro-se-adapta-a-la-crisis</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-se-adapta-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia mundial]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[El sector asegurador muestra signos de desaceleracion por la crisis economica. En 2008 alcanzo un volumen de negocios de 60 millones de euros, cifra del primer trimestre de este año comienzan a mostrar el impacto del mal momento que se atraviesa a escala mundial. Las compañias de seguros en España han aguantado muy bien los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-se-adapta-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros en España valen 14% menos</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/seguros-en-espana-valen-14-menos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seguros-en-espana-valen-14-menos</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/seguros-en-espana-valen-14-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Coche]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros a terceros]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Estos datos (que indican que los precios de los productos del sector seguro han descendido un catorce por ciento) fueron recavados por Segurosbroker, y vienen dentro del III Estudio de Ventas de Seguros On-line. Este informe muestra a su vez que ha habido un claro incremento en las contrataciones de seguros a terceros así como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/seguros-en-espana-valen-14-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aseguradoras españolas y la crisis financiera</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Las aseguradoras, no solo en España sino en casi todo el mundo se encuentran en una situación algo engorrosa causada por la crisis financiera de Wall Street. El temor que la caída del sector inmobiliario repercuta de manera negativa sobre la venta de los paquetes de seguros en general. Por el momento las previsiones indican [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/las-aseguradoras-espanolas-y-la-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAM contrata más de 24.000 pólizas del seguro &#8216;hogar protección&#8217; en el primer año</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/cam-contrata-mas-de-24000-polizas-del-seguro-hogar-proteccion-en-el-primer-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cam-contrata-mas-de-24000-polizas-del-seguro-hogar-proteccion-en-el-primer-ano</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/cam-contrata-mas-de-24000-polizas-del-seguro-hogar-proteccion-en-el-primer-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Mediterráneo Seguros Diversos, compañía aseguradora perteneciente a Caja Mediterráneo, contrató en el último año más de 24.000 pólizas de su Seguro Hogar Protección Mediterráneo, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad financiera. La acogida del producto por parte de los clientes viene motivada &#8220;por la importante apuesta de calidad del servicio postventa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/cam-contrata-mas-de-24000-polizas-del-seguro-hogar-proteccion-en-el-primer-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

