<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siempre con Seguro &#124; Coches &#124; Seguros &#187; noticas</title>
	<atom:link href="http://www.siempreconseguro.es/tag/noticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siempreconseguro.es</link>
	<description>Blog de Seguros</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El seguro gana un 16% menos por las provisiones</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-gana-un-16-menos-por-las-provisiones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-seguro-gana-un-16-menos-por-las-provisiones</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-gana-un-16-menos-por-las-provisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[noticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[En los nueve primeros meses de este año, las aseguradoras españolas habrian recortado un 16% sus beneficios,hasta 2.853 millones de euros, según los datos de Investigación cooperativa entre entidades aseguradoras (Icea). Esto responderia a un descenso a la provisión de 6.277 millones de euros realizada por las entidades para cubrir detalles de las inversiones realizadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/el-seguro-gana-un-16-menos-por-las-provisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aegon resultados económicos</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/aegon-resultados-economicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aegon-resultados-economicos</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/aegon-resultados-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Aegon, confirma perdidas de 329 millones en su tercer trimestre, pero en el acumulado de los nueve meses del resto del año mantiene ganacias netas de 100 millones. En comparación a los beneficios de 541 millones de euros del tercer trimestre de 2007. Las cargas extraordinarias por la situación de los mercados financieros y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/aegon-resultados-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalana Occidente resultado de aseguradoras</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/catalana-occidente-resultado-de-aseguradoras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=catalana-occidente-resultado-de-aseguradoras</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/catalana-occidente-resultado-de-aseguradoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[noticas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Catalana Occidente cerró el tercer trimestre con un resultado atribuido de 131,9 millones de euros, 27,1% , menos del obtenido el mismo periodo del ejercicio anterior principalmente por la desfavorable evolución del ramo de crédito.  Dicho ramo se ha elevado como consecuencia de la adversidad económica y, más concretamente, de la crisis crediticia que ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/catalana-occidente-resultado-de-aseguradoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caser implanta la información en tiempo real</title>
		<link>http://www.siempreconseguro.es/caser-implanta-la-informacion-en-tiempo-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caser-implanta-la-informacion-en-tiempo-real</link>
		<comments>http://www.siempreconseguro.es/caser-implanta-la-informacion-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Asegurdoras]]></category>
		<category><![CDATA[noticas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siempreconseguro.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Administrar una base de datos correctamente y garantizar el acceso a la información crítica para cada situación puede antojarse una quimera si no se cuenta con las herramientas adecuadas. Sybase IQ ha hecho posible que este grupo asegurador agilice sus consultas y extraiga lo máximo en cada análisis de la información de su negocio. Caser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.siempreconseguro.es/caser-implanta-la-informacion-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

